- Sku:
- Marca: Dr. Gary's Best Breed
Alimento seco para perros Holistic Puppy Diet, bolsa de 13 lb
- El pollo y el sábalo proporcionan fuentes de proteína premium
- Proporciona una nutrición equilibrada para cachorros en crecimiento
- La glucosamina proporciona componentes esenciales para la salud de las articulaciones
- Las verduras ricas en antioxidantes refuerzan el sistema inmunitario de tu cachorro
- EPA y DHA para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso
Harina de pollo integral Arroz, avena, pulpa de remolacha deshidratada, grasa de pollo [conservada con tocoferoles mixtos naturales (vitamina E)], producto de huevo, levadura de cerveza deshidratada, sabor natural, harina de pescado Menhaden, lecitina, aceite de pescado Menhaden, harina de algas marinas, sal marina, taurina, semilla de lino, aceite de canola, carbonato de calcio, L-lisina, DL-metionina, ácido ascórbico, glucosamina, suplemento de vitamina E, biotina, suplemento de niacina, pantotenato de d-calcio, acetato de vitamina A, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido cítrico, suplemento de vitamina D3, ácido fólico, cloruro de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, proteinato de zinc, proteinato de hierro, óxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, óxido manganoso, selenito de sodio. Yodato de calcio.
3,869 kcal / kg | 466 kcal/taza
| Proteína bruta | 25.0% mín. |
|---|---|
| Grasa bruta | 13.0% mín. |
| Fibra bruta | 3.0% máx. |
| Humedad | 10.0% máx. |
Razas pequeñas
| Peso | 6-11 semanas de edad Alimentación diaria (taza) | 3-4 meses Alimentación diaria (taza) | 5-7 meses Alimentación diaria (taza) | 8-12 meses Alimentación diaria (taza) |
|---|---|---|---|---|
| < 10 libras | 1 - 1 3/4 | 3/4 - 1 1/3 | 2/3 - 1 - 1/4 | 1/4 - 1 |
| 11 - 20 libras | 1 3/4 - 2 2/3 | 1 1/3 - 2 1/3 | 1 1/4 - 1 3/4 | 1 - 1 1/3 |
| 21 - 30 libras | 2 2/3 - 3 2/3 | 2 1/3 - 3 | 1 3/4 - 2 1/4 | 1 1/3 - 1 3/4 |
| 31 - 40 lbs | 3 2/3 - 4 1/2 | 3 - 3 2/3 | 2 1/4 - 2 3/4 | 1 3/4 - 2 1/4 |
| 41 - 50 lbs | 4 1/2 - 5 1/4 | 3 2/3 - 4 1/4 | 2 3/4 - 3 1/2 | 2 1/4 - 2 3/4 |
Razas grandes
| Peso | 6 - 11 semanas | Alimentación diaria (taza) para bebés de 3 a 4 meses | Alimentación diaria (taza) para bebés de 5 a 7 meses | Alimentación diaria (taza) para bebés de 8 a 12 meses | Alimentación diaria (taza) para bebés de 12 a 24 meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 1 - 3 | — | — | — | — | |
| 9 - 18 kg | 3 - 10.5 | 1.5 - 10.5 | 1.5 - 1.4 | 1.7 - 1.7 3 | — | — |
| 41 - 60 libras | 4 1/2 - 5 | 4 1/4 - 5 1/3 | 3 - 4 | 2 - 3 1/4 | 2 - 3 | |
| 61 - 80 libras | — | 5 1/3 - 7 | 4 - 4 3/4 | 3 1/4 - 3 3/4 | 3 - 3 1/2 | |
| 81 - 100 libras | – | – | 4 3/4 - 5 1/2 | 3 3/4 - 4 1/2 | 3 1/2 - 4 1/2 | |
| 101 - 120 lbs | – | – | 5 1/2 - 6 | 4 1/2 - 5 1/4 | 4 1/2 - 5 | |
| 121 - 140 lbs | – | – | 6 - 7 | 5 1/4 - 6 | 5 - 6 |
Las cantidades óptimas de alimentación pueden variar según el nivel de actividad de su cachorro. Edad, raza y entorno.
Tamaño de la porción
| Tamaño | Onzas por taza | Tazas por bolsa |
|---|---|---|
| Bolsa de 4 lb | 4.3 oz | 15 tazas |
| Bolsa de 15 lb | 4.3 oz | 56 tazas |
| Bolsa de 30 lb | 4.3 oz | 112 tazas |
Comience alimentando a su mascota con un 25 % de Best Breed los primeros tres días, un 50 % los siguientes cuatro días y un 75 % los tres días restantes. Si no le queda suficiente alimento anterior para completar los 10 días, simplemente reduzca la duración a lo que pueda.
Holistic Puppy Diet Dry Dog Food, 13-lb bag
Have a question?

Alimento seco para perros Holistic Puppy Diet, bolsa de 13 lb

